Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x80e687f3 | 22.05.2026, 23:49:39 | 2.100 | 0,01197599 | |||||
0x0374d6da | 22.05.2026, 23:48:21 | 2.090,16433872 | 0,0021878 | |||||
0x49290c1c | 22.05.2026, 10:03:03 | 2.082,36105624 | 0,00252468 | |||||
deposit | 22.05.2026, 14:01:03 | 2.048 | 0,01058517 | |||||
deposit | 22.05.2026, 06:46:18 | 2.020 | 0,01058517 | |||||
0x87201b41 | 22.05.2026, 08:13:10 | 2.017,6 | 0,17179271 | |||||
0x2195f84e | 22.05.2026, 23:41:51 | 2.004,12738324 | 0,0021878 | |||||
APE transfer | 22.05.2026, 20:43:42 | 2.000 | 0,00213564 | |||||
0x49290c1c | 22.05.2026, 22:33:24 | 2.000 | 0,00252468 | |||||
APE transfer | 22.05.2026, 22:35:58 | 2.000 | 0,00213564 | |||||
deposit | 22.05.2026, 22:36:27 | 2.000 | 0,01058517 | |||||
deposit | 22.05.2026, 09:13:18 | 2.000 | 0,01058517 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 23.05.2026, 03:28:51 | 1.999,98 | 0,02317533 | |||||
deposit | 22.05.2026, 22:52:12 | 1.980 | 0,01058517 | |||||
0x669b049d | 22.05.2026, 20:32:58 | 1.953,66053201 | 0,0021878 | |||||
deposit | 23.05.2026, 03:39:59 | 1.953,2743 | 0,00409222 | |||||
0xc811ad71 | 22.05.2026, 14:00:21 | 1.950,13458866 | 0,07331459 | |||||
0xc811ad71 | 22.05.2026, 13:59:59 | 1.950,13458866 | 0,07331459 | |||||
0xc811ad71 | 22.05.2026, 22:51:45 | 1.950,13458866 | 0,07331337 | |||||
0xc811ad71 | 22.05.2026, 06:45:45 | 1.950,13458866 | 0,07331459 |
