
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
-2,70 %
Celkový objem
$6,87B
MCap celkem
$52,13B
Celkem tokenů: 40
5
/
1
/
34
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $49,08B -2,61 % | $85,14 | $5,71B | 32,02M 14,32M/17,7M | $6,82B |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $231,14M -2,33 % | $75,93K | $23,19M | 55,96K 28,67K/27,28K | $32,29M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $672,01M -5,08 % | $0,20239 | $4,19M | 146,45K 73,4K/73,05K | $7,04M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $838,20M -2,64 % | $108,84 | $18,22M | 61,04K 30,46K/30,57K | $4,69M |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $422,10M -1,93 % | $0,76055 | $10,78M | 29,6K 16,28K/13,32K | $2,83M |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $268,15M -2,66 % | $117,32 | $6,55M | 32,65K 16,5K/16,14K | $2,55M |
xBTC 11 měs. CtzPWv...nnkn | $29,05M -2,44 % | $75,97K | $2,85M | 3,58K 1,78K/1,8K | $700,14K |
$87,39M -2,70 % | $109,8 | $2,11M | 5,59K 2,88K/2,7K | $250,23K | |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $319,05M -5,52 % | $0,040515 | $404,12K | 5,87K 2,86K/3K | $227,76K |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $20,32M -2,44 % | $0,74004 | $2,75M | 4,47K 2,23K/2,24K | $227,19K |
MOBY 1 r. Cy1GS2...pump | $2,97M -14,17 % | $0,0029779 | $431,91K | 1,58K 992/592 | $158,34K |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $49,20M -4,71 % | $0,14753 | $81,00K | 1,32K 689/633 | $51,47K |
CLOUD 1 r. CLoUDK...FzAu | $11,23M -1,64 % | $0,019447 | $350,66K | 675 309/366 | $42,59K |
RFC 1 r. C3DwDj...pump | $672,21K +7,01 % | $0,00069909 | $249,50K | 199 83/116 | $37,51K |



