
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
-2,14 %
Celkový objem
$654,90M
MCap celkem
$294,43B
Celkem tokenů: 117
23
/
3
/
91
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2 r. 0xeeee...eeee | $250,23B -2,69 % | $2,07K | $496,40M | 212,56K 99,68K/112,88K | $578,60M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $3,09B -2,35 % | $75,85K | $288,96M | 1,2K 611/590 | $23,87M |
![]() LINK 3 r. 0x5149...86ca | $9,54B -2,49 % | $9,545 | $49,21M | 3,58K 1,96K/1,62K | $5,70M |
ASTEROID 1 r. 0xf280...4126 | $125,45M -7,23 % | $0,00029821 | $8,25M | 5,62K 3,28K/2,33K | $5,10M |
UNI 3 r. 0x1f98...f984 | $3,52B -2,26 % | $3,527 | $133,22M | 2,87K 1,45K/1,42K | $4,36M |
tBTC 3 r. 0x1808...3a88 | $362,96M -2,37 % | $75,79K | $82,63M | 363 153/210 | $3,93M |
RAIL 3 r. 0xe76c...a33d | $33,90M +58,74 % | $2,479 | $8,54M | 3,65K 2,14K/1,5K | $3,82M |
wM 1 r. 0x437c...b291 | $86,84M 0,00 % | $0,99998 | $10,01M | 67 7/60 | $3,53M |
XYO 3 r. 0x5529...e758 | $67,83M +29,00 % | $0,0048693 | $721,71K | 7,21K 3,38K/3,83K | $3,41M |
AAVE 3 r. 0x7fc6...dae9 | $1,38B -2,35 % | $86,64 | $10,11M | 2,19K 1,15K/1,03K | $3,19M |
wTAO 3 r. 0x77e0...0a44 | $29,47M -3,79 % | $274,04 | $4,11M | 1,18K 501/686 | $2,03M |
LEASH 3 r. 0x27c7...6634 | $1,40M -22,19 % | $0,0₁₀45222 | $15,13K | 138 75/63 | $1,69M |
AZTEC 3 měs. 0xa27e...62d2 | $61,35M -6,31 % | $0,021307 | $15,40M | 1,03K 496/540 | $1,34M |
SKY 1 r. 0x5607...9279 | $1,63B -1,79 % | $0,070264 | $6,38M | 479 223/256 | $1,12M |

