區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:09:40 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/20 08:45:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/20 08:33:19 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/20 08:31:19 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/05/20 08:30:19 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/20 08:25:49 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/20 08:23:49 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/20 08:14:17 | 2 | 1,526 | 95,750 0.01% | 10 | ||
2026/05/20 08:12:44 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/20 08:08:44 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/20 07:58:22 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/05/20 07:58:22 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/20 07:43:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/20 07:29:47 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/05/20 07:10:47 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01% | 10 | ||
2026/05/20 06:40:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/20 06:32:37 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01% | 10 | ||
2026/05/20 06:27:37 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/20 06:15:37 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/20 06:01:01 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 |
