區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 00:19:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:19:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:19:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:19:28 | 2 | 1,909 | 140,077 0.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:19:25 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:19:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:19:19 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:19:16 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:19:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:19:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:19:07 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:19:04 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:19:01 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:18:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:18:55 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:18:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:18:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:18:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:18:43 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 00:18:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 |
