Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
04:16:20 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 19 | |
04:16:18 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
04:16:15 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 0 | 0 | 0 | |
04:16:13 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 29 | |
04:16:10 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
04:16:08 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 37 | |
04:16:05 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 13 | |
04:16:03 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 40 | |
04:16:00 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 91 | |
04:15:58 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 0 | 0 | 0 | |
04:15:55 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 41 | |
04:15:53 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 23 | |
04:15:50 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 17 | |
04:15:48 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
04:15:46 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 0 | 0 | 0 | |
04:15:43 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 11 | |
04:15:41 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 41 | |
04:15:38 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 38 | |
04:15:35 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 22 | |
04:15:33 23/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 |
