Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:22:15 23/05/2026 | 40 | 10.744 | 2.028.767 5,08% | < 0,000001 | ||
02:22:13 23/05/2026 | 45 | 6.269 | 1.308.138 3,28% | < 0,000001 | ||
02:22:11 23/05/2026 | 34 | 6.548 | 1.401.281 3,51% | < 0,000001 | ||
02:22:09 23/05/2026 | 46 | 12.251 | 2.348.513 5,88% | < 0,000001 | ||
02:22:07 23/05/2026 | 51 | 7.333 | 1.519.607 3,8% | < 0,000001 | ||
02:22:05 23/05/2026 | 42 | 8.347 | 1.772.161 4,44% | < 0,000001 | ||
02:22:03 23/05/2026 | 34 | 8.139 | 1.204.659 3,02% | < 0,000001 | ||
02:22:01 23/05/2026 | 36 | 10.109 | 1.633.164 4,09% | < 0,000001 | ||
02:21:59 23/05/2026 | 46 | 11.592 | 2.308.228 5,78% | < 0,000001 | ||
02:21:57 23/05/2026 | 33 | 8.582 | 1.602.006 4,01% | < 0,000001 | ||
02:21:55 23/05/2026 | 49 | 7.340 | 1.501.243 3,76% | < 0,000001 | ||
02:21:53 23/05/2026 | 52 | 12.313 | 2.326.597 5,82% | < 0,000001 | ||
02:21:51 23/05/2026 | 39 | 6.561 | 1.391.014 3,48% | < 0,000001 | ||
02:21:49 23/05/2026 | 34 | 7.467 | 1.325.156 3,32% | < 0,000001 | ||
02:21:47 23/05/2026 | 41 | 12.855 | 1.962.358 4,91% | < 0,000001 | ||
02:21:45 23/05/2026 | 42 | 8.767 | 1.773.388 4,44% | < 0,000001 | ||
02:21:43 23/05/2026 | 47 | 8.685 | 2.150.044 5,38% | < 0,000001 | ||
02:21:41 23/05/2026 | 50 | 15.081 | 3.307.850 8,27% | < 0,000001 | ||
02:21:39 23/05/2026 | 25 | 4.371 | 823.580 2,06% | < 0,000001 | ||
02:21:37 23/05/2026 | 47 | 10.683 | 1.954.241 4,89% | < 0,000001 |
