Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:32:20 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
07:32:15 23/05/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
07:32:10 23/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
07:32:09 23/05/2026 | 4 | 151.944 0,76% | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
07:32:09 23/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
07:32:07 23/05/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
07:31:41 23/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
07:31:39 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
07:31:35 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
07:31:21 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002141 | ||
07:31:21 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
07:31:01 23/05/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
07:30:41 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
07:30:36 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
07:30:34 23/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
07:30:33 23/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
07:30:25 23/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
07:30:24 23/05/2026 | 1 | 136.226 0,69% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
07:30:21 23/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
07:30:20 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000042 |
