Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:27:55 23/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
05:27:54 23/05/2026 | 5 | 0,00000116 | |
05:27:54 23/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
05:27:54 23/05/2026 | 8 | 0,00000013 | |
05:27:54 23/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
05:27:53 23/05/2026 | 11 | 0,00000026 | |
05:27:53 23/05/2026 | 10 | 0,00000014 | |
05:27:53 23/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
05:27:53 23/05/2026 | 9 | 0,00000017 | |
05:27:52 23/05/2026 | 9 | 0,00000114 | |
05:27:52 23/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
05:27:52 23/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
05:27:52 23/05/2026 | 10 | 0,00000017 | |
05:27:51 23/05/2026 | 14 | 0,00000017 | |
05:27:51 23/05/2026 | 9 | 0,00000019 | |
05:27:51 23/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
05:27:51 23/05/2026 | 4 | 0,00000006 | |
05:27:50 23/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
05:27:50 23/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
05:27:50 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 |
