Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:05:29 23/05/2026 | 2 | 1.009 | 78.031 0,01% | 1.800 | ||
07:05:27 23/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07:05:24 23/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.664 0,01% | 1.800 | ||
07:05:22 23/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.313 0,01% | 1.800 | ||
07:05:21 23/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.706 0,01% | 1.800 | ||
07:05:20 23/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:05:14 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:05:13 23/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
07:05:02 23/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:04:29 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:04:15 23/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
07:03:52 23/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07:03:52 23/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
07:03:49 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:03:46 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:03:45 23/05/2026 | 2 | 1.152 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
07:03:12 23/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
07:03:12 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:03:11 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:03:09 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
