Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301d4b5 | 01:51:31 23/05/2026 | 0FTM | 0,00048328 | |||||
0x03018d28 | 01:51:31 23/05/2026 | 0FTM | 0,00052497 | |||||
0x0301855b | 01:51:31 23/05/2026 | 0FTM | 0,00028911 | |||||
0x03018a47 | 01:51:31 23/05/2026 | 0FTM | 0,00169692 | |||||
0x02018801 | 01:51:31 23/05/2026 | 0FTM | 0,00053664 | |||||
0x0201880f | 01:51:30 23/05/2026 | 0FTM | 0,00058366 | |||||
0x0201a0eb | 01:51:30 23/05/2026 | 0FTM | 0,00151679 | |||||
0x0301af5c | 01:51:30 23/05/2026 | 0FTM | 0,00024551 | |||||
0x5d7bfb1b | 01:51:30 23/05/2026 | 0FTM | 0,0036764 | |||||
0x57b5daac | 01:51:30 23/05/2026 | 0FTM | 0,00044903 | |||||
0xc3d8b6e0 | 01:51:30 23/05/2026 | 0FTM | 0,00297792 | |||||
0x57b5daac | 01:51:30 23/05/2026 | 0FTM | 0,00039957 | |||||
0x03018cf6 | 01:51:30 23/05/2026 | 0FTM | 0,00033039 | |||||
0x0301dc9f | 01:51:30 23/05/2026 | 0FTM | 0,00123059 | |||||
0x6c05cd2b | 01:51:30 23/05/2026 | 0FTM | 0,00024554 | |||||
0x0201880e | 01:51:30 23/05/2026 | 0FTM | 0,00058365 | |||||
0x57b5daac | 01:51:30 23/05/2026 | 0FTM | 0,00045231 | |||||
0x0301b96a | 01:51:30 23/05/2026 | 0FTM | 0,00064186 | |||||
0x0301c436 | 01:51:29 23/05/2026 | 0FTM | 0,00221044 | |||||
0x0301d412 | 01:51:29 23/05/2026 | 0FTM | 0,00035198 |
