
Найпопулярніші
Актуальні
Згадування
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 хв
1 г
4 г
24 г
Сер. зміна
-2,69%
Загальний обсяг
$6,87B
Заг. рин. кап.
$52,13B
Усього 40 токенів
5
/
1
/
34
Ім’я/вік токена | Рин. кап./Зміна | Ціна | Ліквідність | Транзакції | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Р 111111...1111 | $49,08B -2,52% | $85,12 | $5,71B | 32,01M 14,32M/17,69M | $6,82B |
cbBTC 1 Р cbbtcf...iMij | $231,32M -2,29% | $75,99K | $23,17M | 55,93K 28,65K/27,28K | $32,28M |
JUP 2 Р JUPyiw...DvCN | $671,89M -4,96% | $0,20236 | $4,19M | 146,43K 73,4K/73,03K | $7,01M |
![]() JitoSOL 2 Р J1toso...GCPn | $839,00M -2,56% | $108,94 | $18,22M | 61,05K 30,47K/30,57K | $4,69M |
RAY 2 Р 4k3Dyj...kX6R | $420,27M -1,92% | $0,75725 | $10,78M | 29,59K 16,27K/13,32K | $2,83M |
![]() mSOL 2 Р mSoLzY...m7So | $268,35M -2,57% | $117,41 | $6,55M | 32,68K 16,52K/16,16K | $2,55M |
xBTC 11 ХВ CtzPWv...nnkn | $29,00M -2,48% | $75,83K | $2,85M | 3,58K 1,78K/1,8K | $700,54K |
$87,65M -2,63% | $110,13 | $2,11M | 5,58K 2,88K/2,7K | $250,23K | |
PYTH 2 Р HZ1Jov...BCt3 | $319,05M -5,39% | $0,040515 | $404,12K | 5,86K 2,86K/3K | $227,75K |
VIRTUAL 1 Р 3iQL8B...yr9y | $20,32M -2,44% | $0,74004 | $2,75M | 4,47K 2,23K/2,24K | $227,19K |
MOBY 1 Р Cy1GS2...pump | $2,97M -14,17% | $0,0029779 | $431,91K | 1,58K 992/592 | $158,34K |
IO 1 Р BZLbGT...646K | $49,20M -4,71% | $0,14753 | $81,00K | 1,32K 689/633 | $51,47K |
CLOUD 1 Р CLoUDK...FzAu | $11,23M -1,64% | $0,019447 | $350,66K | 675 309/366 | $42,59K |
RFC 1 Р C3DwDj...pump | $672,21K +7,01% | $0,00069909 | $249,50K | 199 83/116 | $37,51K |



