
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
-%2,43
Toplam hacim
$6,87B
Toplam piyasa değeri
$52,13B
Toplam 40 token
5
/
2
/
33
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $49,08B -%2,95 | $85,12 | $5,71B | 31,98M 14,3M/17,67M | $6,82B |
cbBTC 1 Yıl cbbtcf...iMij | $231,27M -%2,37 | $75,97K | $23,33M | 55,93K 28,68K/27,25K | $32,28M |
JUP 2 Yıl JUPyiw...DvCN | $671,76M -%5,11 | $0,20232 | $4,48M | 146,34K 73,35K/72,99K | $6,96M |
![]() JitoSOL 2 Yıl J1toso...GCPn | $838,30M -%2,56 | $108,85 | $18,24M | 60,87K 30,37K/30,5K | $4,69M |
RAY 2 Yıl 4k3Dyj...kX6R | $420,85M -%2,16 | $0,75831 | $10,78M | 29,68K 16,31K/13,36K | $2,85M |
![]() mSOL 2 Yıl mSoLzY...m7So | $268,37M -%2,54 | $117,42 | $6,55M | 32,71K 16,54K/16,16K | $2,55M |
xBTC 11 Ay CtzPWv...nnkn | $29,06M -%2,16 | $76,00K | $2,86M | 3,58K 1,78K/1,8K | $701,97K |
$87,64M -%2,63 | $110,11 | $2,11M | 5,56K 2,87K/2,69K | $250,06K | |
VIRTUAL 1 Yıl 3iQL8B...yr9y | $20,45M -%1,60 | $0,74468 | $2,75M | 4,49K 2,24K/2,25K | $227,80K |
PYTH 2 Yıl HZ1Jov...BCt3 | $319,20M -%5,33 | $0,040534 | $404,87K | 5,85K 2,85K/3K | $227,26K |
MOBY 1 Yıl Cy1GS2...pump | $2,99M -%13,60 | $0,0029956 | $431,88K | 1,58K 993/592 | $158,43K |
IO 1 Yıl BZLbGT...646K | $49,23M -%4,09 | $0,14763 | $81,03K | 1,32K 689/631 | $51,39K |
CLOUD 1 Yıl CLoUDK...FzAu | $11,23M -%1,64 | $0,019448 | $350,70K | 678 311/367 | $42,59K |
RFC 1 Yıl C3DwDj...pump | $686,13K +%9,22 | $0,00071357 | $248,24K | 200 84/116 | $38,47K |



