Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 23:57:08 | 5,42 | 0,00001514 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:16:04 | 5,41744 | 0,00000709 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 04:15:26 | 5,41575381 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 18:41:07 | 5,4 | 0,00000049 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 22:27:26 | 5,37 | 0,00000927 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 01:53:00 | 5,35 | 0,00001191 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 18:45:40 | 5,34509774 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 21:45:02 | 5,3 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 19:20:50 | 5,3 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 18:41:47 | 5,3 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 19:03:25 | 5,3 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 19:46:16 | 5,2999937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 22:46:46 | 5,2999937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 13:56:11 | 5,29606915 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:28:36 | 5,2596573 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:45:46 | 5,259651 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 06:21:44 | 5,24660253 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:26:50 | 5,2 | 0,00000646 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 18:42:49 | 5,2 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 19:51:01 | 5,15508624 | 0,00000065 |
