Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapTo | 23.05.2026 04:34:44 | 6,195 | 0,00000735 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 20:40:12 | 6,19 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 13:17:41 | 6,1823748 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 13:45:46 | 6,1760695 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 13:53:11 | 6,17590761 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 19:48:11 | 6,16209149 | 0,0000228 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 18:26:11 | 6,14325197 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 17:53:41 | 6,13999936 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 18:55:41 | 6,13949995 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 18:47:41 | 6,13650508 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 18:42:41 | 6,13526189 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 18:35:41 | 6,13208649 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 23:10:35 | 6,13111513 | 0,00001556 | |||||
dagSwapTo | 23.05.2026 04:35:17 | 6,13 | 0,00000735 | |||||
0x21df68d2 | 22.05.2026 11:55:54 | 6,13 | 0,00022133 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 21:09:05 | 6,11612767 | 0,00002142 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 03:36:40 | 6,1 | 0,00000045 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:03:16 | 6,1 | 0,00001689 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 18:38:54 | 6,1 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 03:37:16 | 6,0999937 | 0,0000063 |
