Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22.05.2026 18:14:06 | 7,22867024 | 0,00000693 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:47:57 | 7,226 | 0,00002436 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 22:41:41 | 7,20265626 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 14:25:25 | 7,2 | 0,00000074 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 00:01:11 | 7,18040491 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 21:17:41 | 7,17693265 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 00:11:16 | 7,15531123 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 06:00:39 | 7,141 | 0,00000057 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:01:19 | 7,131 | 0,00000786 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 18:00:05 | 7,111243 | 0,00000664 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 12:23:28 | 7,10513571 | 0,00003102 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:01:06 | 7,03189051 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:01:11 | 7,03188421 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 18:34:33 | 7 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 19:59:36 | 7 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 21:13:39 | 7 | 0,0000005 | |||||
swapETHForTokens | 22.05.2026 17:58:40 | 7 | 0,00000369 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 17:54:41 | 7 | 0,00000693 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 16:02:51 | 7 | 0,00000566 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 18:02:58 | 7 | 0,0000138 |
