Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026 05:33:38 | 11 | 0,0001531 | ||
23.05.2026 05:33:37 | 8 | 0,00004117 | ||
23.05.2026 05:33:36 | 8 | 0,00003728 | ||
23.05.2026 05:33:35 | 7 | 0,00008605 | ||
23.05.2026 05:33:34 | 8 | 0,00006148 | ||
23.05.2026 05:33:33 | 8 | 0,00004145 | ||
23.05.2026 05:33:32 | 7 | 0,00004233 | ||
23.05.2026 05:33:31 | 11 | 0,00009975 | ||
23.05.2026 05:33:30 | 10 | 0,00005332 | ||
23.05.2026 05:33:29 | 9 | 0,0000455 | ||
23.05.2026 05:33:28 | 7 | 0,00008315 | ||
23.05.2026 05:33:27 | 7 | 0,00003538 | ||
23.05.2026 05:33:26 | 6 | 0,00003384 | ||
23.05.2026 05:33:25 | 7 | 0,00012657 | ||
23.05.2026 05:33:24 | 12 | 0,00005656 | ||
23.05.2026 05:33:23 | 12 | 0,00005777 | ||
23.05.2026 05:33:22 | 12 | 0,00011666 | ||
23.05.2026 05:33:21 | 10 | 0,0000636 | ||
23.05.2026 05:33:20 | 4 | 0,00002227 | ||
23.05.2026 05:33:19 | 19 | 0,00016748 |
