Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 02:40:15 | 44 | 9.433 | 2.191.118 %5,48 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:40:13 | 42 | 11.536 | 2.006.450 %5,02 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:40:11 | 40 | 11.553 | 1.979.126 %4,95 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:40:09 | 46 | 9.918 | 1.794.758 %4,49 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:40:07 | 42 | 11.088 | 2.137.558 %5,35 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:40:05 | 33 | 9.304 | 1.588.764 %3,98 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:40:03 | 42 | 8.556 | 1.993.351 %4,99 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:40:01 | 51 | 13.623 | 2.646.749 %6,62 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:39:59 | 37 | 9.766 | 1.799.987 %4,5 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:39:57 | 32 | 7.534 | 1.272.104 %3,19 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:39:55 | 40 | 10.318 | 1.751.712 %4,38 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:39:53 | 40 | 12.622 | 2.198.094 %5,5 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:39:51 | 42 | 10.021 | 2.171.149 %5,43 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:39:49 | 58 | 11.484 | 2.133.183 %5,34 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:39:47 | 39 | 11.457 | 2.233.661 %5,59 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:39:45 | 44 | 9.587 | 1.833.245 %4,59 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:39:43 | 45 | 9.670 | 1.851.457 %4,63 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:39:41 | 42 | 9.842 | 2.489.320 %6,23 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:39:39 | 37 | 10.312 | 2.019.375 %5,05 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:39:37 | 48 | 16.227 | 3.608.820 %9,03 | < 0,000001 |
