İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23.05.2026 05:45:36 | 0ETH | 0,00004499 | |||||
0x2ef6f1ab | 23.05.2026 05:45:36 | 0ETH | 0,00011666 | |||||
0xfa2b1dfd | 23.05.2026 05:45:36 | 0ETH | 0,00063117 | |||||
addLiquidityETH | 23.05.2026 05:45:36 | 0,005119 | 0,00020006 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 05:45:36 | 0,000141 | 0,00018074 | |||||
-- | 23.05.2026 05:45:36 | 0,005 | 0,00003103 | |||||
0xfa2b1dfd | 23.05.2026 05:45:36 | 0ETH | 0,0008119 | |||||
-- | 23.05.2026 05:45:36 | < 0,00000001 | 0,00003542 | |||||
transfer | 23.05.2026 05:45:36 | 0ETH | 0,00007597 | |||||
-- | 23.05.2026 05:45:36 | < 0,00000001 | 0,00003542 | |||||
transfer | 23.05.2026 05:45:36 | 0ETH | 0,00007597 | |||||
-- | 23.05.2026 05:45:36 | < 0,00000001 | 0,00003542 | |||||
transfer | 23.05.2026 05:45:36 | 0ETH | 0,00007597 | |||||
-- | 23.05.2026 05:45:36 | 0,00238723 | 0,00003727 | |||||
0x2ef6f1ab | 23.05.2026 05:45:36 | 0ETH | 0,0001813 | |||||
report | 23.05.2026 05:45:36 | 0ETH | 0,00021048 | |||||
forward | 23.05.2026 05:45:36 | 0ETH | 0,00020568 | |||||
report | 23.05.2026 05:45:36 | 0ETH | 0,0001944 | |||||
report | 23.05.2026 05:45:36 | 0ETH | 0,00018394 | |||||
0xeaf4e341 | 23.05.2026 05:45:36 | 0,005 | 0,00004457 |
