Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 07:31:40 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:31:40 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:31:38 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:31:38 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:31:36 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:31:34 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:31:34 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:31:32 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:31:32 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:31:32 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:31:31 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:31:30 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:31:30 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:31:21 | 2 | 2.466 | 194.922 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:31:08 | 2 | 1.147 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:30:55 | 2 | 887 | 34.242 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:30:54 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:30:52 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:30:50 | 4 | 1.623 | 114.027 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 07:30:49 | 3 | 1.316 | 76.002 %0,01 | 1.800 |
