Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 29.05.2026 10:52:36 | 10.000 | 0,00014757 | |||||
deposit | 29.05.2026 10:52:01 | 10.000 | 0,00006744 | |||||
deposit | 29.05.2026 10:50:58 | 10.000 | 0,00006444 | |||||
deposit | 29.05.2026 18:04:05 | 4.300 | 0,00004735 | |||||
callBridgeCall | 30.05.2026 03:39:16 | 3.961,64340486 | 0,00054908 | |||||
swap | 29.05.2026 22:05:23 | 2.000 | 0,00133812 | |||||
swap | 29.05.2026 22:03:59 | 2.000 | 0,00229221 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:19:00 | 1.000 | 0,0000219 | |||||
FTM transfer | 29.05.2026 09:51:12 | 247,07711747 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 29.05.2026 10:00:01 | 247,07695747 | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 04:48:25 | 200,17157563 | 0,03192 | |||||
callBridgeCall | 30.05.2026 05:06:52 | 156,48211978 | 0,00035258 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:29:40 | 148,08329784 | 0,00002534 | |||||
deposit | 29.05.2026 12:42:35 | 124 | 0,00004776 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 04:22:16 | 121,1762703 | 0,00002534 | |||||
FTM transfer | 29.05.2026 15:44:34 | 120,01206085 | 0,0021 | |||||
FTM transfer | 29.05.2026 16:27:51 | 119,99416495 | 0,0021 | |||||
FTM transfer | 29.05.2026 23:24:21 | 114,13352496 | 0,0000563 | |||||
FTM transfer | 29.05.2026 19:15:05 | 113,77442289 | 0,0021 | |||||
FTM transfer | 29.05.2026 22:30:30 | 113,74745089 | 0,0021 |
