Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 08:19:22 | 1 | 1.017 | 449.297 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,546031 | 0,000486 | ||
23.05.2026 08:17:09 | 1 | 827 | 241.021 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,234988 | 0,000208 | ||
23.05.2026 08:15:53 | 1 | 737 | 35.892 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007271 | 0,000025 | ||
23.05.2026 08:15:50 | 5 | 2.082 | 224.700 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015013 | 0,000159 | ||
23.05.2026 08:15:49 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015013 | 0,000031 | ||
23.05.2026 08:15:04 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
23.05.2026 08:15:03 | 1 | 894 | 259.745 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025266 | 0,000186 | ||
23.05.2026 08:13:33 | 1 | 738 | 53.847 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007266 | 0,000037 | ||
23.05.2026 08:13:01 | 1 | 1.518 | 5.302.191 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025287 | 0,003805 | ||
23.05.2026 08:12:56 | 1 | 855 | 209.992 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,032297 | 0,000592 | ||
23.05.2026 08:12:51 | 1 | 826 | 357.582 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,060195 | 0,001016 | ||
23.05.2026 08:12:46 | 1 | 870 | 312.917 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025266 | 0,000224 | ||
23.05.2026 08:11:33 | 1 | 870 | 315.664 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,136704 | 0,000251 | ||
23.05.2026 08:10:53 | 6 | 2.387 | 269.655 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015046 | 0,000191 | ||
23.05.2026 08:10:52 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015111 | 0,000031 | ||
23.05.2026 08:10:43 | 1 | 1.384 | 275.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,250824 | 0,000241 | ||
23.05.2026 08:09:46 | 1 | 822 | 383.169 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,379006 | 0,000369 | ||
23.05.2026 08:09:11 | 1 | 731 | 3.659.246 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23032 | 0,003151 | ||
23.05.2026 08:08:51 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,193307 | 0,000017 | ||
23.05.2026 08:08:19 | 1 | 731 | 118.807 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230273 | 0,000102 |
