Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 31.05.2026 18:56:28 | 5.161 | 1,77022505 | 0DASH | ||
22 | 31.05.2026 18:56:06 | 14.130 | 1,77022505 0,0002604 | 0,00001183 | ||
12 | 31.05.2026 18:53:30 | 8.457 | 1,77022505 0,0002442 | 0,00002035 | ||
38 | 31.05.2026 18:52:26 | 29.263 | 1,77022505 0,00083913 | 0,00002208 | ||
36 | 31.05.2026 18:49:00 | 31.023 | 1,77022505 0,00069633 | 0,00001934 | ||
4 | 31.05.2026 18:45:51 | 2.594 | 1,77022505 0,00000892 | 0,00000223 | ||
29 | 31.05.2026 18:45:33 | 17.428 | 1,77022505 0,00077695 | 0,00002679 | ||
17 | 31.05.2026 18:44:09 | 10.514 | 1,77022505 0,00041479 | 0,00002439 | ||
77 | 31.05.2026 18:43:00 | 42.750 | 1,77022505 0,001948 | 0,00002529 | ||
23 | 31.05.2026 18:35:47 | 11.619 | 1,77022505 0,00010975 | 0,00000477 | ||
36 | 31.05.2026 18:34:12 | 21.210 | 1,77022505 0,00071436 | 0,00001984 | ||
5 | 31.05.2026 18:29:37 | 3.073 | 1,77022505 0,00002486 | 0,00000497 | ||
25 | 31.05.2026 18:29:13 | 15.643 | 1,77022505 0,00062061 | 0,00002482 | ||
36 | 31.05.2026 18:27:38 | 16.809 | 1,77022505 0,00132237 | 0,00003673 | ||
4 | 31.05.2026 18:25:07 | 1.213 | 1,77022505 0,00031 | 0,0000775 | ||
17 | 31.05.2026 18:24:25 | 7.328 | 1,77022505 0,00048183 | 0,00002834 | ||
23 | 31.05.2026 18:22:40 | 14.811 | 1,77022505 0,0002506 | 0,00001089 | ||
25 | 31.05.2026 18:20:04 | 10.931 | 1,77022505 0,00063724 | 0,00002548 | ||
35 | 31.05.2026 18:17:56 | 23.486 | 1,77022505 0,00086397 | 0,00002468 | ||
33 | 31.05.2026 18:14:16 | 18.605 | 1,77022505 0,00066254 | 0,00002007 |
