Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 23:07:14 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:07:11 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:07:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:07:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:07:02 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:06:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:06:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:06:53 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:06:50 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:06:47 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:06:44 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:06:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:06:38 | 2 | 1.665 | 158.427 %0,4 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:06:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:06:32 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:06:29 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:06:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:06:23 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:06:20 | 2 | 1.909 | 140.041 %0,36 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 23:06:17 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
