Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:04:28 | 1 | 1.979 | 144.889 %0,37 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:04:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:04:22 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:04:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:04:16 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:04:13 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:04:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:04:07 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:04:04 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:04:01 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:03:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:03:55 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:03:52 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:03:49 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:03:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:03:43 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:03:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:03:37 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:03:34 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 01:03:31 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 |
