Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 02:26:58 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:52 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:43 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:37 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:25 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:22 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:19 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:13 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:10 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:07 | 2 | 1.410 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:26:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
