Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 03:14:13 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:14:10 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:14:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:14:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:14:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:13:58 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:13:55 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:13:52 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:13:49 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:13:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:13:43 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:13:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:13:37 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:13:34 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:13:31 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:13:28 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:13:25 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:13:22 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:13:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:13:16 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 |
