Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 03:53:46 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:53:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:53:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:53:37 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:53:34 | 1 | 1.979 | 144.865 %0,37 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:53:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:53:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:53:25 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:53:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:53:19 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:53:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:53:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:53:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:53:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:53:04 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:53:01 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:52:58 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:52:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:52:52 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:52:49 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
