Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 06:30:07 | 3 | 1.110 | 133.852 %0,34 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:30:04 | 2 | 989 | 69.316 %0,18 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:30:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:58 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:46 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:40 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:37 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:34 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:31 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:25 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:22 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:16 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 06:29:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
