İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03001a00 | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
approve | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x39ecce49 | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,00001858 | |||||
swapExactAmountIn | 23.05.2026 06:48:21 | 0,004 | 0,00000249 | |||||
0xb3c8c6da | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
execute | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
0x03001a00 | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
matchOrders | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,0000024 | |||||
0x6a10dd38 | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0xe40002c3 | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x950002c3 | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x0a0002c3 | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
proxy | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
approve | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0xa0cc641a | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x68386927 | 23.05.2026 06:48:21 | 0,19321435 | 0,00000078 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0xcd6e13f7 | 23.05.2026 06:48:21 | 0,24022998 | 0,00000322 | |||||
handleOps | 23.05.2026 06:48:21 | 0ETH | 0,00000544 |
