İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 23.05.2026 06:23:33 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
startBlock | 23.05.2026 06:23:34 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 23.05.2026 06:23:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
multicall | 23.05.2026 06:23:33 | 0,19450489 | 0,00000316 | |||||
multicall | 23.05.2026 06:23:34 | 0ETH | 0,00000322 | |||||
0x45c6b8c7 | 23.05.2026 06:23:34 | 0ETH | 0,00004528 | |||||
transfer | 23.05.2026 06:23:34 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
matchOrders | 23.05.2026 06:23:34 | 0ETH | 0,00000801 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 06:23:33 | 0,00000079 | 0,00000042 | |||||
approveHash | 23.05.2026 06:23:33 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
startBlock | 23.05.2026 06:23:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
aggregate3 | 23.05.2026 06:23:33 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
multicall | 23.05.2026 06:23:33 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
0x942b67dc | 23.05.2026 06:23:33 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
transfer | 23.05.2026 06:23:33 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
execute | 23.05.2026 06:23:34 | 0ETH | 0,00001776 | |||||
0xd31cba4a | 23.05.2026 06:23:34 | 0ETH | 0,00005163 | |||||
0x22081c12 | 23.05.2026 06:23:34 | 0,00024721 | 0,00000478 | |||||
startBlock | 23.05.2026 06:23:34 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 23.05.2026 06:23:33 | 0ETH | 0ETH |
