
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-2,74%
Total Volume
$6,87B
Total MCap
$52,13B
Total 40 Token
5
/
1
/
34
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2T 111111...1111 | $49,08B -2,73% | $85,04 | $5,71B | 32,05M 14,33M/17,71M | $6,82B |
cbBTC 1T cbbtcf...iMij | $231,26M -2,19% | $75,97K | $23,23M | 55,99K 28,72K/27,27K | $32,22M |
JUP 2T JUPyiw...DvCN | $671,86M -5,16% | $0,20235 | $4,16M | 146,67K 73,52K/73,15K | $7,09M |
![]() JitoSOL 2T J1toso...GCPn | $837,61M -2,72% | $108,77 | $18,22M | 61,01K 30,46K/30,55K | $4,70M |
RAY 2T 4k3Dyj...kX6R | $420,17M -2,15% | $0,75708 | $10,74M | 29,3K 16,09K/13,21K | $2,80M |
![]() mSOL 2T mSoLzY...m7So | $268,01M -2,73% | $117,26 | $6,55M | 32,49K 16,42K/16,07K | $2,55M |
xBTC 11B CtzPWv...nnkn | $29,00M -2,44% | $75,83K | $2,79M | 3,58K 1,78K/1,8K | $666,15K |
$87,57M -2,78% | $110,03 | $2,11M | 5,57K 2,87K/2,69K | $250,22K | |
PYTH 2T HZ1Jov...BCt3 | $318,44M -5,72% | $0,040438 | $404,03K | 5,87K 2,86K/3,01K | $228,23K |
VIRTUAL 1T 3iQL8B...yr9y | $20,39M -1,89% | $0,74274 | $2,75M | 4,47K 2,23K/2,23K | $226,91K |
MOBY 1T Cy1GS2...pump | $2,96M -14,84% | $0,0029701 | $431,85K | 1,58K 991/590 | $158,08K |
IO 1T BZLbGT...646K | $49,10M -4,91% | $0,14723 | $80,95K | 1,31K 686/633 | $51,42K |
CLOUD 1T CLoUDK...FzAu | $11,24M -0,13% | $0,01946 | $350,36K | 678 312/366 | $42,61K |
RFC 1T C3DwDj...pump | $672,21K +7,01% | $0,00069909 | $249,50K | 199 83/116 | $37,51K |



