Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:05:33 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
23.05.2026, 11:05:31 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
23.05.2026, 11:05:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
23.05.2026, 11:05:21 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
23.05.2026, 11:05:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
23.05.2026, 11:04:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002125 | ||
23.05.2026, 11:04:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
23.05.2026, 11:04:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000031 | ||
23.05.2026, 11:04:28 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
23.05.2026, 11:04:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002126 | ||
23.05.2026, 11:04:07 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
23.05.2026, 11:03:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
23.05.2026, 11:03:20 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
23.05.2026, 11:03:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002126 | ||
23.05.2026, 11:02:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000031 | ||
23.05.2026, 11:02:43 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000028 | ||
23.05.2026, 11:02:42 | 1 | 168 763 0,85 % | 20 000 000 | 0,00000042 | ||
23.05.2026, 11:02:41 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
23.05.2026, 11:02:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000031 | ||
23.05.2026, 11:02:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000036 |
