Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:26:13 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:26:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:26:07 | 2 | 1 410 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:26:04 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:26:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:25:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:25:55 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:25:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:25:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:25:46 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:25:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:25:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:25:37 | 1 | 1 786 | 119 089 0,3 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:25:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:25:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:25:28 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:25:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:25:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:25:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 06:25:16 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
