Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 00:48:52 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:49 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:46 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:40 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:31 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:28 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:22 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:19 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:13 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:10 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:07 | 3 | 1 047 | 98 378 0,25 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:04 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:48:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:47:58 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 00:47:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
