Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:07:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:07:01 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:58 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:49 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:40 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:37 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:28 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 03:06:07 | 3 | 1 596 | 125 730 0,32 % | < 0,000001 |
