Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
handleOps | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x68386927 | 23.05.2026, 06:49:35 | 0,04827304 | 0,00000088 | |||||
handleOps | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,0000083 | |||||
execute | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
execute | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
execute | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0xfe7cdd42 | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0x181a8b99 | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
execute | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
execute | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,00000148 | |||||
execute | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,00000134 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,00000134 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.05.2026, 06:49:35 | 0,04300566 | 0,00000136 | |||||
execute | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
execute | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
execute | 23.05.2026, 06:49:35 | 0ETH | 0,00000148 |
