Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23.05.2026, 06:50:45 | 0,00002888 | 0,00000012 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
approve | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
execute | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
transferFrom | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x6902c340 | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x8fda30fe | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
exactInputSingle | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
exactInputSingle | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
0x476394bd | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,00000355 | |||||
exactInputSingle | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
exactInputSingle | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
exactInputSingle | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
0x5919af98 | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
execute | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
execute | 23.05.2026, 06:50:45 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026, 06:50:45 | 0,0529033 | 0,00000013 |
