Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:26:49 | 21 | 4 682 703 11,71 % | 0,012139 | 0,00005684 | 0,00004996 | ||
23.05.2026, 03:26:48 | 37 | 3 980 451 9,96 % | 0,010738 | 0,00004274 | 0,00004246 | ||
23.05.2026, 03:26:47 | 31 | 2 333 394 5,84 % | 0,045666 | 0,00010655 | 0,00002501 | ||
23.05.2026, 03:26:46 | 35 | 7 235 758 18,09 % | 0,011348 | 0,00008211 | 0,00007684 | ||
23.05.2026, 03:26:45 | 17 | 972 448 2,44 % | 0,152464 | 0,00014826 | 0,00001041 | ||
23.05.2026, 03:26:44 | 32 | 2 522 663 6,31 % | 0,09637 | 0,0002431 | 0,00002713 | ||
23.05.2026, 03:26:43 | 17 | 5 420 583 13,56 % | 0,012169 | 0,00006596 | 0,00005806 | ||
23.05.2026, 03:26:42 | 17 | 999 008 2,5 % | 0,05706 | 0,000057 | 0,00001079 | ||
23.05.2026, 03:26:41 | 40 | 2 806 448 7,02 % | 0,530859 | 0,00148982 | 0,00003042 | ||
23.05.2026, 03:26:40 | 48 | 7 652 008 19,14 % | 0,011816 | 0,00009042 | 0,00008207 | ||
23.05.2026, 03:26:39 | 1 | 27 409 0,07 % | 0,011348 | 0,00000031 | 0,00000029 | ||
23.05.2026, 03:26:38 | 31 | 1 816 483 4,55 % | 0,011063 | 0,00002009 | 0,00001982 | ||
23.05.2026, 03:26:37 | 23 | 1 721 595 4,31 % | 0,059157 | 0,00010184 | 0,00001891 | ||
23.05.2026, 03:26:36 | 31 | 1 983 476 4,96 % | 0,021296 | 0,00004224 | 0,00002191 | ||
23.05.2026, 03:26:35 | 51 | 3 491 858 8,73 % | 0,062152 | 0,00021702 | 0,00003863 | ||
23.05.2026, 03:26:34 | 19 | 1 294 916 3,24 % | 0,011637 | 0,00001506 | 0,00001443 | ||
23.05.2026, 03:26:33 | 17 | 4 443 633 11,11 % | 0,012678 | 0,00005633 | 0,00004948 | ||
23.05.2026, 03:26:32 | 55 | 12 398 107 31 % | 0,147872 | 0,00183334 | 0,00013475 | ||
23.05.2026, 03:26:31 | 13 | 925 119 2,32 % | 0,010964 | 0,00001014 | 0,00001014 | ||
23.05.2026, 03:26:30 | 19 | 5 585 677 13,97 % | 0,011698 | 0,00006534 | 0,00006096 |
