
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
-2,27 %
Volum total
$654,11M
MCap totală
$294,17B
117 tokenuri în total
22
/
2
/
93
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3A 0xeeee...eeee | $250,01B -2,91 % | $2,07K | $496,09M | 211,55K 99,36K/112,19K | $577,97M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $3,08B -2,37 % | $75,83K | $289,32M | 1,19K 606/587 | $23,75M |
![]() LINK 3A 0x5149...86ca | $9,55B -2,49 % | $9,551 | $48,16M | 3,57K 1,95K/1,61K | $5,70M |
ASTEROID 1A 0xf280...4126 | $125,01M -6,80 % | $0,00029716 | $8,22M | 5,62K 3,27K/2,35K | $5,10M |
UNI 3A 0x1f98...f984 | $3,52B -2,09 % | $3,526 | $133,24M | 2,86K 1,44K/1,42K | $4,35M |
tBTC 3A 0x1808...3a88 | $363,15M -2,32 % | $75,83K | $82,59M | 362 152/210 | $3,93M |
RAIL 3A 0xe76c...a33d | $33,61M +57,51 % | $2,458 | $8,50M | 3,62K 2,12K/1,49K | $3,81M |
wM 1A 0x437c...b291 | $87,02M -0,01 % | $0,99998 | $10,01M | 65 7/58 | $3,56M |
XYO 3A 0x5529...e758 | $67,68M +29,40 % | $0,0048588 | $725,12K | 7,21K 3,38K/3,82K | $3,41M |
AAVE 3A 0x7fc6...dae9 | $1,38B -2,73 % | $86,53 | $10,09M | 2,15K 1,12K/1,03K | $3,16M |
wTAO 3A 0x77e0...0a44 | $29,47M -3,79 % | $274,04 | $4,11M | 1,18K 500/686 | $2,03M |
LEASH 3A 0x27c7...6634 | $1,40M -22,19 % | $0,0₁₀45222 | $15,13K | 138 75/63 | $1,69M |
AZTEC 3L 0xa27e...62d2 | $61,45M -6,61 % | $0,021341 | $15,40M | 1,04K 495/551 | $1,35M |
SKY 1A 0x5607...9279 | $1,63B -1,79 % | $0,070264 | $6,38M | 479 223/256 | $1,12M |

