Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00007232 | |||||
-- | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00007232 | |||||
-- | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00007232 | |||||
-- | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00007232 | |||||
-- | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00007232 | |||||
closePosition | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00494848 | |||||
closePosition | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00505356 | |||||
approve | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00018577 | |||||
approve | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00018572 | |||||
approve | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00018577 | |||||
approve | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00018577 | |||||
approve | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00018572 | |||||
approve | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00018577 | |||||
approve | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00018572 | |||||
approve | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00018577 | |||||
approve | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00018572 | |||||
approve | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00018577 | |||||
approve | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00018577 | |||||
approve | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00018577 | |||||
approve | 23.05.2026, 05:45:36 | 0ETH | 0,00018572 |
