ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 21:27:54 | 1 | 136,184 0.69% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/22 21:27:51 | 1 | 128,789 0.65% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/22 21:27:22 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/22 21:27:21 | 3 | 113,979 0.57% | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
2026/05/22 21:27:21 | 1 | 37,941 0.19% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/22 21:27:18 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/22 21:27:11 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00000341 | ||
2026/05/22 21:26:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/22 21:26:31 | 1 | 128,745 0.65% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/22 21:26:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/22 21:26:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/22 21:26:18 | 1 | 135,401 0.68% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/22 21:25:35 | 1 | 119,180 0.6% | 20,000,000 | 0.000003 | ||
2026/05/22 21:25:33 | 1 | 135,415 0.68% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/22 21:25:33 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000288 | ||
2026/05/22 21:25:23 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/05/22 21:25:22 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/22 21:25:18 | 1 | 135,447 0.68% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/22 21:25:08 | 1 | 136,456 0.69% | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
2026/05/22 21:25:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002153 |
