ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:52:59 | 39 | 4,707,777 11.77% | 0.093636 | 0.00044082 | 0.0000749 | ||
2026/05/23 03:52:58 | 23 | 2,963,553 7.41% | 0.563805 | 0.00167086 | 0.00004728 | ||
2026/05/23 03:52:57 | 20 | 2,724,351 6.82% | 0.050638 | 0.00013795 | 0.00004362 | ||
2026/05/23 03:52:56 | 23 | 2,741,039 6.86% | 0.089239 | 0.0002446 | 0.00004405 | ||
2026/05/23 03:52:55 | 32 | 4,538,763 11.35% | 0.045187 | 0.00020509 | 0.00007282 | ||
2026/05/23 03:52:54 | 16 | 1,528,505 3.83% | 0.146599 | 0.00022407 | 0.00002469 | ||
2026/05/23 03:52:53 | 51 | 8,779,010 21.95% | 0.02159 | 0.00018954 | 0.0001399 | ||
2026/05/23 03:52:52 | 21 | 1,710,497 4.28% | 0.18969 | 0.00032446 | 0.00002743 | ||
2026/05/23 03:52:51 | 21 | 2,021,949 5.06% | 0.553985 | 0.00112012 | 0.00003261 | ||
2026/05/23 03:52:50 | 18 | 2,361,990 5.91% | 0.985716 | 0.00232825 | 0.00003827 | ||
2026/05/23 03:52:49 | 34 | 6,567,386 16.42% | 0.301955 | 0.00198305 | 0.00010563 | ||
2026/05/23 03:52:48 | 17 | 2,304,173 5.77% | 0.193005 | 0.00044471 | 0.00003724 | ||
2026/05/23 03:52:47 | 39 | 5,082,106 12.71% | 1.728635 | 0.0087851 | 0.00008187 | ||
2026/05/23 03:52:46 | 24 | 2,555,192 6.39% | 1.256362 | 0.00321024 | 0.00004133 | ||
2026/05/23 03:52:45 | 21 | 2,418,818 6.05% | 1.475719 | 0.00356949 | 0.0000393 | ||
2026/05/23 03:52:44 | 23 | 2,681,065 6.71% | 1.17203 | 0.00314228 | 0.00004372 | ||
2026/05/23 03:52:43 | 40 | 3,574,206 8.94% | 1.449917 | 0.0051823 | 0.00005835 | ||
2026/05/23 03:52:42 | 21 | 5,708,355 14.28% | 1.939376 | 0.01107064 | 0.00009274 | ||
2026/05/23 03:52:41 | 6 | 865,872 2.17% | 0.035854 | 0.00003104 | 0.00001419 | ||
2026/05/23 03:52:40 | 31 | 2,441,850 6.11% | 0.128126 | 0.00031286 | 0.0000402 |
