
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-2,44%
Volume totale
$6,87B
MCap totale
$52,13B
40 token in totale
5
/
2
/
33
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $49,08B -2,52% | $84,95 | $5,71B | 31,98M 14,31M/17,67M | $6,82B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $231,49M -2,12% | $76,04K | $23,33M | 55,99K 28,7K/27,28K | $32,30M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $672,48M -5,08% | $0,20254 | $4,48M | 146,33K 73,35K/72,97K | $6,99M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $838,01M -2,65% | $108,82 | $18,24M | 60,93K 30,4K/30,53K | $4,69M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $420,99M -2,14% | $0,75855 | $10,78M | 29,68K 16,31K/13,36K | $2,85M |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $268,14M -2,61% | $117,32 | $6,55M | 32,73K 16,55K/16,17K | $2,55M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $29,06M -2,16% | $76,00K | $2,86M | 3,58K 1,78K/1,8K | $701,97K |
$87,64M -2,63% | $110,11 | $2,11M | 5,56K 2,87K/2,69K | $250,06K | |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $20,45M -1,60% | $0,74468 | $2,75M | 4,49K 2,24K/2,25K | $227,80K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $319,10M -5,37% | $0,040521 | $404,87K | 5,85K 2,85K/2,99K | $227,26K |
MOBY 1Y Cy1GS2...pump | $2,99M -13,60% | $0,0029956 | $431,88K | 1,58K 993/592 | $158,43K |
IO 1Y BZLbGT...646K | $49,23M -4,09% | $0,14763 | $81,03K | 1,32K 689/631 | $51,39K |
CLOUD 1Y CLoUDK...FzAu | $11,25M -1,51% | $0,019474 | $350,62K | 677 310/367 | $42,59K |
RFC 1Y C3DwDj...pump | $686,13K +9,22% | $0,00071357 | $248,24K | 200 84/116 | $38,47K |



