
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-0,23 %
Volume total
$741,64M
Cap. Marché totale
$100,86B
58 jetons au total
12
/
2
/
44
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $87,90B -0,78 % | $652,99 | $127,40M | 1,97M 1,06M/914,4K | $483,26M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,95B -2,27 % | $75,92K | $92,65M | 119,05K 59,19K/59,86K | $45,03M |
ZEST 3 J 0x5506...54a1 | $21,93M +6,52 % | $0,15026 | $2,38M | 220,74K 111,08K/109,66K | $36,93M |
BILL 14 J 0xdf24...1fa5 | $14,50M +13,42 % | $0,088844 | $1,91M | 453,02K 224,24K/228,78K | $29,69M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $275,03M -13,10 % | $0,27548 | $11,97M | 42,84K 19,22K/23,62K | $26,01M |
UB 8 mois 0x40b8...6fde | $215,75M +17,45 % | $0,10788 | $3,65M | 85,48K 41,4K/44,08K | $20,06M |
BSB 2 mois 0x595d...79cc | $37,59M -9,98 % | $0,9339 | $1,72M | 115,85K 58,89K/56,96K | $18,30M |
ASTER 8 mois 0x000a...556a | $1,75B -2,66 % | $0,67632 | $6,36M | 53,68K 26,27K/27,41K | $9,74M |
GENIUS 1 mois 0x1f12...e9a6 | $207,37M +38,64 % | $0,61832 | $1,91M | 54,4K 27,54K/26,86K | $9,62M |
B 1 A 0x6bdc...4444 | $266,67M -10,44 % | $0,26685 | $5,41M | 27,08K 12,96K/14,12K | $7,48M |
H 11 mois 0x44f1...b5cc | $21,27M -7,44 % | $0,20308 | $2,33M | 58,04K 28,35K/29,68K | $6,67M |
RIVER 8 mois 0xda7a...52b3 | $130,78M -3,38 % | $6,672 | $1,70M | 71,91K 35,03K/36,88K | $6,22M |
$BANANA 1 A 0x3d4f...a760 | $105,11M -18,26 % | $0,010569 | $4,48M | 22,46K 10,57K/11,88K | $6,20M |
TAG 1 A 0x208b...2025 | $627,18M +31,63 % | $0,0015472 | $3,10M | 16,87K 8,63K/8,24K | $4,51M |
