Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 07:33:55 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
23/05/2026 07:33:01 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
23/05/2026 07:32:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002152 | ||
23/05/2026 07:32:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
23/05/2026 07:32:20 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
23/05/2026 07:32:15 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
23/05/2026 07:32:10 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
23/05/2026 07:32:09 | 4 | 151 944 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000226 | ||
23/05/2026 07:32:09 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
23/05/2026 07:32:07 | 1 | 37 953 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
23/05/2026 07:31:41 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
23/05/2026 07:31:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
23/05/2026 07:31:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000038 | ||
23/05/2026 07:31:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002141 | ||
23/05/2026 07:31:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
23/05/2026 07:31:01 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000153 | ||
23/05/2026 07:30:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
23/05/2026 07:30:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
23/05/2026 07:30:34 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000041 | ||
23/05/2026 07:30:33 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000188 |
