Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 06:20:33 | 20 | 1 671 429 4,18 % | 0,259397 | 0,00043356 | 0,00001695 | ||
23/05/2026 06:20:32 | 36 | 6 732 421 16,84 % | 0,031714 | 0,00021351 | 0,00006776 | ||
23/05/2026 06:20:29 | 55 | 7 788 613 19,48 % | 0,011097 | 0,00008643 | 0,0000785 | ||
23/05/2026 06:20:28 | 6 | 300 348 0,76 % | 0,010186 | 0,00000305 | 0,00000305 | ||
23/05/2026 06:20:26 | 20 | 1 526 602 3,82 % | 0,010445 | 0,00001594 | 0,00001569 | ||
23/05/2026 06:20:25 | 18 | 1 672 402 4,19 % | 0,012517 | 0,00002093 | 0,0000173 | ||
23/05/2026 06:20:24 | 29 | 1 986 498 4,97 % | 0,088119 | 0,00017505 | 0,00002067 | ||
23/05/2026 06:20:23 | 40 | 2 037 048 5,1 % | 0,012142 | 0,00002473 | 0,00002131 | ||
23/05/2026 06:20:22 | 53 | 2 188 544 5,48 % | 0,039341 | 0,0000861 | 0,00002301 | ||
23/05/2026 06:20:21 | 66 | 2 516 568 6,3 % | 0,065675 | 0,00016527 | 0,00002657 | ||
23/05/2026 06:20:20 | 61 | 2 778 232 6,95 % | 0,010932 | 0,00003037 | 0,00002944 | ||
23/05/2026 06:20:19 | 53 | 6 627 681 16,57 % | 0,011678 | 0,00007739 | 0,0000697 | ||
23/05/2026 06:20:18 | 74 | 2 381 025 5,96 % | 0,026006 | 0,00006192 | 0,00002515 | ||
23/05/2026 06:20:17 | 71 | 3 362 922 8,41 % | 0,024576 | 0,00008264 | 0,00003559 | ||
23/05/2026 06:20:16 | 57 | 18 094 659 45,24 % | 0,024054 | 0,00043525 | 0,00018388 | ||
23/05/2026 06:20:15 | 58 | 2 387 082 5,97 % | 0,011612 | 0,00002771 | 0,00002436 | ||
23/05/2026 06:20:14 | 76 | 4 373 876 10,94 % | 0,045173 | 0,00019758 | 0,0000446 | ||
23/05/2026 06:20:13 | 65 | 6 571 140 16,43 % | 0,011224 | 0,00007375 | 0,0000665 | ||
23/05/2026 06:20:12 | 91 | 3 666 717 9,17 % | 0,055107 | 0,00020206 | 0,00003714 | ||
23/05/2026 06:20:11 | 14 | 942 530 2,36 % | 0,010519 | 0,00000991 | 0,00000963 |
