Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 31.05.2026 klo 12.36.43 | 0FTM | 0,00007981 | |||||
FTM transfer | 31.05.2026 klo 12.36.07 | 1,90773738 | 0,0000213 | |||||
validateTransactionProofV1 | 31.05.2026 klo 12.35.57 | 0FTM | 0,00014407 | |||||
validateTransactionProofV1 | 31.05.2026 klo 12.35.56 | 0FTM | 0,00014408 | |||||
validateTransactionProofV1 | 31.05.2026 klo 12.35.55 | 0FTM | 0,00014665 | |||||
execute | 31.05.2026 klo 12.35.49 | 0FTM | 0,0001501 | |||||
execute | 31.05.2026 klo 12.35.48 | 0FTM | 0,00015012 | |||||
execute | 31.05.2026 klo 12.35.47 | 0FTM | 0,00015012 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026 klo 12.35.44 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026 klo 12.35.44 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026 klo 12.35.44 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026 klo 12.35.44 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026 klo 12.35.44 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026 klo 12.35.44 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026 klo 12.35.44 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026 klo 12.35.44 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
claimMintRewardAndShare | 31.05.2026 klo 12.35.38 | 0FTM | 0,00007981 | |||||
0xc81743ef | 31.05.2026 klo 12.35.36 | 0FTM | 0,00019787 | |||||
FTM transfer | 31.05.2026 klo 12.35.04 | 1,90783851 | 0,0000213 | |||||
claimMintRewardAndShare | 31.05.2026 klo 12.34.37 | 0FTM | 0,00007981 |
