Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
AVAX transfer | 23.05.2026 klo 06.29.02 | 0,0328 | 0,00000021 |
