Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:06:31 22/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
09:06:01 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
09:05:41 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
09:05:33 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
09:05:33 22/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
09:05:20 22/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
09:05:17 22/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
09:05:16 22/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
09:05:14 22/05/2026 | 1 | 307.613 1,54% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
09:05:03 22/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
09:05:01 22/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
09:04:47 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
09:04:41 22/05/2026 | 1 | 62.105 0,32% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
09:04:21 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
09:04:21 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
09:04:18 22/05/2026 | 1 | 128.677 0,65% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
09:04:01 22/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
09:03:33 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
09:03:21 22/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
09:03:02 22/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 |
